Denkershausen. Im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga 4 kann die SG Denkershausen auf einen namhaften Neuzugang bauen. Dominik Hillemann, langjähriger Torhüter von Landesligist Eintracht Northeim, hat sich bei den Blau-Weißen angemeldet und ist ab sofort spielberechtigt.
Hillemann war zu Saisonbeginn bei den Northeimern von Trainer Wolfgang Schmidt ins zweite Glied zurückversetzt worden und hatte sich daraufhin Sparta Göttingen angeschlossen, wo er allerdings nur ein kurzes Gastspiel gab. Als nahezu ständiger Besucher der Bezirksligaheimspiele des SSV Nörten, wo sein Bruder Nils aktiv ist, ist der 25-jährige Torhüter bestens über die Spielklasse informiert. „Für uns ist das eine super Verstärkung“, freut sich SG-Trainer Oliver Hillebrandt. (osx) Foto: zje/nh
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Grone | 33 | 102:36 | 66 | 79 |
| 2 | TuSpo Weser Gimte | 33 | 74:49 | 25 | 63 |
| 3 | SVG Einbeck 05 | 32 | 107:57 | 50 | 60 |
| 4 | SG Werratal | 33 | 67:40 | 27 | 60 |
| 5 | SCW Göttingen | 33 | 70:51 | 19 | 58 |
| 6 | SC Hainberg | 33 | 68:51 | 17 | 58 |
| 7 | SV Breitenberg | 33 | 59:43 | 16 | 57 |
| 8 | SV Südharz | 33 | 76:61 | 15 | 56 |
| 9 | TSV Bremke | 32 | 71:50 | 21 | 53 |
| 10 | GW Gandersheim | 32 | 68:49 | 19 | 48 |
| 11 | TSV Landolfshausen | 33 | 52:49 | 3 | 48 |
| 12 | VfR Osterode | 33 | 65:80 | -15 | 42 |
| 13 | SSV Nörten-Hard. | 33 | 69:94 | -25 | 34 |
| 14 | SV Bilshausen | 33 | 49:78 | -29 | 34 |
| 15 | SG Denkershausen | 33 | 44:64 | -20 | 27 |
| 16 | TuSpo Petershütte II | 33 | 49:94 | -45 | 21 |
| 17 | Merkur Hattorf | 33 | 33:89 | -56 | 20 |
| 18 | SV Förste | 32 | 28:116 | -88 | 20 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| TSV Landolfshausen | Merkur Hattorf | 3:1 |
| FC Grone | SG Werratal | 1:1 |
| TSV Bremke | SV Bilshausen | 3:1 |
| SCW Göttingen | SV Förste | 3:1 |
| SSV Nörten-Hard. | VfR Osterode | 2:4 |
| TuSpo Petershütte II | SVG Einbeck 05 | 1:10 |
| SC Hainberg | SG Denkershausen | 1:0 |
| SV Südharz | GW Gandersheim | 2:2 |
| SV Breitenberg | TuSpo Weser Gimte | 2:4 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.