Baunatal. Hiobsbotschaft für Yannik Grützner und den KSV Baunatal: Der Torwart des Fußball-Hessenligisten muss erneut an seiner nach einem Kahnbeinbruch lädierten rechten Hand operiert werden und kann danach mindestens ein Jahr lang keine Bälle halten.
Noch schlimmer: Es droht gar das frühe Karriereende für den 21-jährigen Bielefelder.
Entsprechend niedergeschlagen reagiert der junge Torwart: „Als die schlechte Nachricht kam, war das so, als ob mir der Boden unter den Füßen weggerissen würde“, sagt Grützner, der die Hoffnung allerdings noch nicht ganz aufgegeben hat. Noch will er nicht ausschließen, dass er seine Karriere im kommenden Jahr fortsetzt.
Tobias KlöppnerGrützners Pech ist auch für den KSV Baunatal ein Problem. Zwar ist Spielertrainer Tobias Klöppner noch fit genug, um das Tor zu hüten, aber der 34-Jährige würde sich lieber ausschließlich auf seine Trainertätigkeit konzentrieren. Aber wer wird dann Torwart beim KSV Baunatal? Derzeit trainiert Benjamin Lowens mit dem Hessenliga-Kader, aber noch steht nicht fest, ob der 24-Jährige, der zuletzt beim SSV Markranstädt in der Landesliga Sachsen gespielt hat, verpflichtet werden kann.
Bleibt Uli Finke. Der 25-Jährige ist Torwart der KSV-Reserve, die in der Gruppenliga spielt. Klöppner traut Finke den Sprung in die Hessenliga-Mannschaft zu, aber die Testspiele müssen zeigen, ob der Torwart beständig auf hohem Niveau halten kann. Trotz aller Probleme: Der KSV Baunatal strebt den Aufstieg in die Regionalliga an. Sportlich ist das Ziel bei sechs Punkten Rückstand auf den 1. FC Eschborn nicht ganz unrealistisch, und auch finanziell - das hat Klöppner aus Vorstandskreisen gehört - dürfte der Aufstieg in diesem Jahr zu bewältigen sein. (geb)
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Eschborn | 33 | 75:34 | 41 | 74 |
| 2 | KSV Baunatal | 33 | 80:46 | 34 | 69 |
| 3 | FSV Fernwald | 33 | 56:30 | 26 | 61 |
| 4 | Viktoria Aschaffenburg | 33 | 62:52 | 10 | 53 |
| 5 | Viktoria Urberach | 33 | 63:44 | 19 | 51 |
| 6 | SV Wehen Wiesbaden II | 33 | 60:50 | 10 | 51 |
| 7 | OSC Vellmar | 33 | 59:61 | -2 | 51 |
| 8 | FSC Lohfelden | 33 | 65:59 | 6 | 48 |
| 9 | Buchonia Flieden | 33 | 64:67 | -3 | 47 |
| 10 | TGM SV Jügesheim | 33 | 45:39 | 6 | 46 |
| 11 | Rot-Weiß Darmstadt | 33 | 60:58 | 2 | 46 |
| 12 | Kickers Offenbach II | 33 | 61:62 | -1 | 42 |
| 13 | SC Waldgirmes | 33 | 54:67 | -13 | 38 |
| 14 | Spvgg. Hadamar | 33 | 48:58 | -10 | 37 |
| 15 | Eintracht Stadtallendorf | 33 | 48:64 | -16 | 37 |
| 16 | FCA Darmstadt | 33 | 45:65 | -20 | 29 |
| 17 | Rot-Weiß Frankfurt | 33 | 33:85 | -52 | 27 |
| 18 | Eintracht Wetzlar | 33 | 43:80 | -37 | 24 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| KSV Baunatal | Kickers Offenbach II | 4:2 |
| Buchonia Flieden | FSC Lohfelden | 1:2 |
| Viktoria Urberach | OSC Vellmar | 4:1 |
| Viktoria Aschaffenburg | FCA Darmstadt | 0:0 |
| SC Waldgirmes | Rot-Weiß Frankfurt | 3:0 |
| Eintracht Stadtallendorf | TGM SV Jügesheim | 1:1 |
| Rot-Weiß Darmstadt | FSV Fernwald | 0:4 |
| SV Wehen Wiesbaden II | Spvgg. Hadamar | 2:2 |
| 1. FC Eschborn | Eintracht Wetzlar | 2:1 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.