Northeim. Bis zum einschließlich 31. August hat das Sportgericht des Fußballkreises Northeim/Einbeck jetzt den Torwart des SV Höckelheim gesperrt. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro verhängt.
Das Gremium unter Vorsitz von Manfred Peschke bestrafte damit die Tätlichkeit des Keepers, die zu einem Eklat bei der Vorrunde um den Northeimer Renault-Stadtpokal Ende Dezember geführt hatte (wir berichteten).
Wenige Sekunden vor Spielende im Finale gegen die A-Jugend des JFV Northeim hatte der Höckelheimer sein Tor verlassen, war über das Feld gestürmt und rammte einen JFV-Kicker derart brutal zu Boden, dass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die A-Jugend hatte mit 1:0 geführt und gewann die Partie letztlich auch so.
„Wir sind übereinstimmend zu diesem Urteil gekommen“, verdeutlicht Peschke. Beim Strafmaß hatte das Sportgericht einen Spielraum von drei Wochen bis zu einem Jahr Sperre. Höckelheims Vorsitzender Ralf Ellies hatte bereits vor der Urteilsverkündung angekündigt, die Strafe zu akzeptieren. (mwa)
Rubriklistenbild: © dpa| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSG Hils/Selter | 24 | 104:27 | 77 | 55 |
| 2 | FSG Leinetal | 23 | 66:27 | 39 | 55 |
| 3 | FC Sülbeck/Immensen | 23 | 78:32 | 46 | 49 |
| 4 | SV Harriehausen | 23 | 59:29 | 30 | 45 |
| 5 | SV Höckelheim | 23 | 61:32 | 29 | 42 |
| 6 | SG Altes Amt | 23 | 63:35 | 28 | 41 |
| 7 | TSV Hilwartshausen | 23 | 49:50 | -1 | 32 |
| 8 | SG Ilmetal/Dassensen | 23 | 36:68 | -32 | 23 |
| 9 | SG Denkershausen II | 23 | 38:63 | -25 | 22 |
| 10 | SV Mackensen/H. | 23 | 48:86 | -38 | 19 |
| 11 | FC Auetal II | 23 | 31:64 | -33 | 17 |
| 12 | TSG Echte | 23 | 29:85 | -56 | 15 |
| 13 | VfR Salzderhelden | 23 | 19:83 | -64 | 12 |
für den 27. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| FSG Hils/Selter | SV Mackensen/H. | 9:2 |
| SG Altes Amt | SV Höckelheim | 2:3 |
| VfR Salzderhelden | FSG Leinetal | 0:3 |
| FSG Hils/Selter | FC Auetal II | 5:0 |
| FC Sülbeck/Immensen | TSG Echte | 3:0 |
| SV Mackensen/H. | SG Denkershausen II | 3:3 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.