| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EHV Aue | 994:837 | 157 | 53 |
| 2 | HSC Bad Neustadt | 807:717 | 90 | 40 |
| 3 | Eintracht Baunatal | 882:852 | 30 | 39 |
| 4 | Dessau-Roßlauer HV | 793:743 | 50 | 37 |
| 5 | HSC Coburg | 878:831 | 47 | 37 |
| 6 | SG DJK Rimpar | 801:749 | 52 | 35 |
| 7 | ESV Lok Pirna | 812:767 | 45 | 33 |
| 8 | SG LVB Leipzig | 825:836 | -11 | 32 |
| 9 | HSG Gensungen/Felsberg | 912:896 | 16 | 31 |
| 10 | SV Anhalt Bernburg | 807:815 | -8 | 29 |
| 11 | TG Münden | 883:888 | -5 | 28 |
| 12 | TSG Münster | 820:891 | -71 | 23 |
| 13 | HC Aschersleben | 857:887 | -30 | 23 |
| 14 | HSG Pohlheim | 761:853 | -92 | 18 |
| 15 | TV Jahn Duderstadt | 786:850 | -64 | 16 |
| 16 | HSG Kleenheim | 691:897 | -206 | 6 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| TG Münden | HSG Gensungen/Felsberg | 35:33 |
| EHV Aue | Eintracht Baunatal | 42:30 |
| Dessau-Roßlauer HV | TV Jahn Duderstadt | 24:21 |
| HSC Bad Neustadt | HC Aschersleben | 29:26 |
| HSG Kleenheim | HSC Coburg | 24:35 |
| SG LVB Leipzig | TSG Münster | 33:26 |
| ESV Lok Pirna | HSG Pohlheim | 36:30 |
| SG DJK Rimpar | SV Anhalt Bernburg | 17:17 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.