| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG DJK Rimpar | 808:723 | 85 | 49 |
| 2 | HSC Bad Neustadt | 835:711 | 124 | 45 |
| 3 | HSC Coburg | 851:767 | 84 | 38 |
| 4 | Eintracht Baunatal | 878:836 | 42 | 37 |
| 5 | SG LVB Leipzig | 879:844 | 35 | 37 |
| 6 | Dessau-Roßlauer HV | 784:739 | 45 | 36 |
| 7 | SC Magdeburg II | 837:800 | 37 | 34 |
| 8 | SV Anhalt Bernburg | 840:806 | 34 | 32 |
| 9 | TG Münden | 834:835 | -1 | 30 |
| 10 | HC Dresden | 828:812 | 16 | 28 |
| 11 | ESV Lok Pirna | 773:799 | -26 | 25 |
| 12 | HC Aschersleben | 851:880 | -29 | 25 |
| 13 | SV Auerbach | 827:879 | -52 | 24 |
| 14 | HSG Gensungen/Felsberg | 816:897 | -81 | 23 |
| 15 | HSG Pohlheim | 708:894 | -186 | 9 |
| 16 | LHC Cottbus | 771:898 | -127 | 8 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| TG Münden | Dessau-Roßlauer HV | 30:29 |
| SV Auerbach | HSG Gensungen/Felsberg | 29:29 |
| SG LVB Leipzig | Eintracht Baunatal | 31:35 |
| HSG Pohlheim | SG DJK Rimpar | 24:24 |
| SV Anhalt Bernburg | SC Magdeburg II | 32:24 |
| HSC Coburg | ESV Lok Pirna | 37:30 |
| LHC Cottbus | HC Dresden | 32:33 |
| HC Aschersleben | HSC Bad Neustadt | 23:39 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.