| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelmshöhe | 475:288 | 187 | 40 |
| 2 | Wolfsanger | 413:341 | 72 | 32 |
| 3 | Espenau/Imm. | 426:341 | 85 | 31 |
| 4 | Dittershausen II | 414:380 | 34 | 23 |
| 5 | Kaufungen | 351:341 | 10 | 22 |
| 6 | Twistetal II | 413:390 | 23 | 22 |
| 7 | Wesertal II | 306:362 | -56 | 17 |
| 8 | Ahnatal | 328:378 | -50 | 11 |
| 9 | Escherode | 364:459 | -95 | 9 |
| 10 | TSV Vellmar | 387:516 | -129 | 8 |
| 11 | Zwehren/Kassel | 367:448 | -81 | 5 |
für den 28. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Wilhelmshöhe | Wolfsanger | 24:16 |
| Wesertal II | Zwehren/Kassel | 1:0 |
| Ahnatal | Kaufungen | 17:10 |
| Dittershausen II | Escherode | 29:23 |
| TSV Vellmar | Twistetal II | 22:28 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.