| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Gedern/Nidda | 667:584 | 83 | 37 |
| 2 | HSG Dutenhofen | 622:556 | 66 | 29 |
| 3 | SG Bruchköbel | 536:524 | 12 | 27 |
| 4 | TV Siedelsbrunn | 623:591 | 32 | 26 |
| 5 | TSG Eddersheim | 609:540 | 69 | 26 |
| 6 | TV Altenhaßlau | 664:603 | 61 | 25 |
| 7 | TV Hüttenberg | 607:571 | 36 | 25 |
| 8 | Eintracht Böddiger | 632:607 | 25 | 23 |
| 9 | HSG Bensheim/A. II | 623:650 | -27 | 14 |
| 10 | Eintracht Baunatal | 535:613 | -78 | 9 |
| 11 | FSG Rotenburg/B/B | 568:661 | -93 | 9 |
| 12 | HSG Weiterstadt | 545:731 | -186 | 3 |
für den 25. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| FSG Rotenburg/B/B | SG Bruchköbel | 20:24 |
| Eintracht Baunatal | HSG Dutenhofen | 23:22 |
| TSG Eddersheim | HSG Bensheim/A. II | 33:26 |
| HSG Gedern/Nidda | TV Hüttenberg | 27:23 |
| Eintracht Böddiger | TV Siedelsbrunn | 28:28 |
| TV Altenhaßlau | HSG Weiterstadt | 30:21 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.