| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Dutenhofen | 608:462 | 146 | 34 |
| 2 | TSG Eddersheim | 620:430 | 190 | 33 |
| 3 | Eintracht Böddiger | 605:544 | 61 | 26 |
| 4 | TV Hüttenberg | 566:514 | 52 | 24 |
| 5 | TuS Kriftel | 558:509 | 49 | 24 |
| 6 | TV Siedelsbrunn | 545:526 | 19 | 23 |
| 7 | SG Bruchköbel | 493:488 | 5 | 17 |
| 8 | HSG Bensheim/A. II | 504:577 | -73 | 12 |
| 9 | HSG Aschaffenburg | 511:610 | -99 | 12 |
| 10 | Eintracht Baunatal | 468:560 | -92 | 7 |
| 11 | TV Hersfeld | 365:624 | -259 | 0 |
für den 25. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Eintracht Baunatal | HSG Dutenhofen | 18:31 |
| TV Hüttenberg | TSG Eddersheim | 30:33 |
| TV Siedelsbrunn | Eintracht Böddiger | 29:34 |
| HSG Aschaffenburg | TV Hersfeld | 23:20 |
| TuS Kriftel | HSG Bensheim/A. II | 41:28 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.