| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotenburg | 865:637 | 228 | 46 |
| 2 | Melsungen II | 948:615 | 333 | 45 |
| 3 | Datter./Röhrda | 743:670 | 73 | 36 |
| 4 | Bebra | 764:750 | 14 | 33 |
| 5 | HSG Werra | 864:768 | 96 | 31 |
| 6 | Wollrode | 736:702 | 34 | 31 |
| 7 | Gens./Felsberg II | 831:826 | 5 | 25 |
| 8 | Schenklengsfeld | 697:719 | -22 | 21 |
| 9 | Wanfried | 720:770 | -50 | 19 |
| 10 | Lispenhausen | 705:791 | -86 | 18 |
| 11 | Bad Sooden-A. | 596:678 | -82 | 16 |
| 12 | Homberg | 706:847 | -141 | 13 |
| 13 | Eschwege II | 675:776 | -101 | 12 |
| 14 | Ost-/Mosheim II | 513:814 | -301 | 2 |
für den 28. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Wanfried | Rotenburg | 25:26 |
| Gens./Felsberg II | Wollrode | 31:32 |
| Bebra | Bad Sooden-A. | 29:28 |
| Lispenhausen | HSG Werra | 30:32 |
| Melsungen II | Eschwege II | 1:0 |
| Ost-/Mosheim II | Datter./Röhrda | 21:28 |
| Homberg | Schenklengsfeld | 32:29 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.