| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Plesse-H. | 567:410 | 157 | 36 |
| 2 | VfL Wolfsburg II | 537:460 | 77 | 29 |
| 3 | HG Rosdorf-Grone | 484:443 | 41 | 25 |
| 4 | MTV Geismar | 475:448 | 27 | 22 |
| 5 | MTV Vorsfelde | 470:493 | -23 | 22 |
| 6 | HSG Rhumetal | 414:417 | -3 | 21 |
| 7 | Eintr. Braunschweig | 481:488 | -7 | 21 |
| 8 | TGJ Salzgitter | 383:411 | -28 | 20 |
| 9 | VSSG Sudershausen | 431:482 | -51 | 9 |
| 10 | HSG Liebenburg | 413:492 | -79 | 9 |
| 11 | MTV Warberg | 459:570 | -111 | 6 |
für den 27. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| MTV Geismar | VfL Wolfsburg II | 18:22 |
| MTV Warberg | HSG Liebenburg | 24:28 |
| VSSG Sudershausen | MTV Vorsfelde | 25:31 |
| HG Rosdorf-Grone | HSG Rhumetal | 19:23 |
| Eintr. Braunschweig | TGJ Salzgitter | 20:20 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.