| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTV Vorsfelde | 802:659 | 143 | 43 |
| 2 | MTV Soltau | 868:749 | 119 | 42 |
| 3 | Northeimer HC | 840:724 | 116 | 41 |
| 4 | VfL Hameln | 790:724 | 66 | 39 |
| 5 | TV Duderstadt | 775:725 | 50 | 37 |
| 6 | HG Rosdorf-Grone | 845:791 | 54 | 36 |
| 7 | HSG Nienburg | 847:773 | 74 | 35 |
| 8 | Lehrter SV | 874:808 | 66 | 31 |
| 9 | SV Alfeld | 791:815 | -24 | 26 |
| 10 | MTV Großenheidorn | 778:816 | -38 | 23 |
| 11 | TV Dingelbe | 774:792 | -18 | 22 |
| 12 | SG Hohnhorst/H. | 780:821 | -41 | 21 |
| 13 | MTV Warberg | 708:850 | -142 | 16 |
| 14 | TV Stadtoldendorf | 733:846 | -113 | 14 |
| 15 | HF Helmstedt/B. | 717:845 | -128 | 13 |
| 16 | SV Liebenau | 752:936 | -184 | 9 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| TV Duderstadt | MTV Warberg | 32:24 |
| Lehrter SV | HG Rosdorf-Grone | 38:30 |
| VfL Hameln | SV Liebenau | 36:25 |
| HSG Nienburg | SG Hohnhorst/H. | 33:28 |
| TV Dingelbe | MTV Soltau | 26:27 |
| MTV Vorsfelde | MTV Großenheidorn | 1:0 |
| SV Alfeld | HF Helmstedt/B. | 32:32 |
| Northeimer HC | TV Stadtoldendorf | 30:19 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.