| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TG Münden II | 704:532 | 172 | 42 |
| 2 | SG Spanbeck/B. I | 698:538 | 160 | 39 |
| 3 | HG Rosdorf-Gr. II | 653:603 | 50 | 32 |
| 4 | HSG OHA | 590:520 | 70 | 31 |
| 5 | HSG Rhumetal | 670:649 | 21 | 24 |
| 6 | TSV Adelebsen | 632:654 | -22 | 24 |
| 7 | MTV Geismar II | 655:667 | -12 | 20 |
| 8 | HSG Plesse-Hard. III | 541:581 | -40 | 16 |
| 9 | HSG Schoningen/U/W | 559:572 | -13 | 14 |
| 10 | SVS/TSG Münden | 477:573 | -96 | 12 |
| 11 | SC Nikolausberg | 563:660 | -97 | 8 |
| 12 | SG Spanbeck/B. II | 463:656 | -193 | 2 |
für den 31. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| HSG Plesse-Hard. III | SG Spanbeck/B. I | 22:30 |
| HSG Rhumetal | TG Münden II | 30:31 |
| TSV Adelebsen | SC Nikolausberg | 31:29 |
| HG Rosdorf-Gr. II | HSG OHA | 27:26 |
| MTV Geismar II | SVS/TSG Münden | 33:33 |
| HSG Schoningen/U/W | SG Spanbeck/B. II | 31:17 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.