| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Stadtoldendorf | 711:591 | 120 | 42 |
| 2 | HF Helmstedt-B. | 610:582 | 28 | 30 |
| 3 | HSG Plesse-Hard. | 653:606 | 47 | 28 |
| 4 | TSV Barsinghausen | 623:591 | 32 | 26 |
| 5 | VfL Wittingen | 672:580 | 92 | 26 |
| 6 | MTV Braunschweig | 655:627 | 28 | 23 |
| 7 | HSG Heidmark | 597:569 | 28 | 21 |
| 8 | TSV Wietzendorf | 569:644 | -75 | 15 |
| 9 | TuS Bergen | 538:589 | -51 | 14 |
| 10 | MTV Eyendorf | 613:681 | -68 | 14 |
| 11 | HSG Edemissen | 543:607 | -64 | 13 |
| 12 | SF Söhre | 614:731 | -117 | 12 |
für den 33. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| SF Söhre | HF Helmstedt-B. | 25:31 |
| MTV Braunschweig | TV Stadtoldendorf | 34:35 |
| TuS Bergen | HSG Heidmark | 32:27 |
| TSV Barsinghausen | HSG Edemissen | 27:23 |
| HSG Plesse-Hard. | MTV Eyendorf | 39:25 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.