| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Naunheim | 34 | 55:42 | 13 | 62 |
| 2 | FC Ederbergland II | 34 | 67:42 | 25 | 60 |
| 3 | TuBa Pohlheim | 34 | 57:43 | 14 | 58 |
| 4 | SF/BG Marburg | 34 | 84:60 | 24 | 57 |
| 5 | FSV Schröck | 34 | 59:50 | 9 | 57 |
| 6 | TSG Wieseck | 34 | 74:61 | 13 | 52 |
| 7 | SG Kinzenbach | 34 | 64:57 | 7 | 50 |
| 8 | TSF Heuchelheim | 34 | 62:63 | -1 | 50 |
| 9 | VfB Marburg | 34 | 53:51 | 2 | 48 |
| 10 | FSV Buchenau | 34 | 56:59 | -3 | 46 |
| 11 | FC Cleeberg | 34 | 55:56 | -1 | 45 |
| 12 | SSV Langenaubach | 34 | 66:73 | -7 | 41 |
| 13 | SG Obbornhofen | 34 | 54:71 | -17 | 41 |
| 14 | Germania Birklar | 34 | 48:60 | -12 | 40 |
| 15 | SSV Frohnhausen | 34 | 66:79 | -13 | 40 |
| 16 | TSV Michelbach | 34 | 53:70 | -17 | 40 |
| 17 | Eintr. Stadtallendorf II | 34 | 51:67 | -16 | 35 |
| 18 | FC Großen-Buseck | 34 | 59:79 | -20 | 34 |
für den 42. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| FSV Buchenau | TSV Michelbach | 1:0 |
| Eintr. Stadtallendorf II | SF/BG Marburg | 0:0 |
| TuS Naunheim | FC Ederbergland II | 1:3 |
| FC Großen-Buseck | FSV Schröck | 1:2 |
| VfB Marburg | SG Kinzenbach | 1:1 |
| Germania Birklar | TuBa Pohlheim | 1:2 |
| SSV Frohnhausen | SG Obbornhofen | 0:3 |
| TSG Wieseck | TSF Heuchelheim | 6:2 |
| FC Cleeberg | SSV Langenaubach | 0:2 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.