| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Moringen | 23 | 100:11 | 89 | 65 |
| 2 | FC Lindau | 23 | 67:27 | 40 | 50 |
| 3 | SG Schoningen/Boll. | 22 | 71:30 | 41 | 48 |
| 4 | Eintr. Northeim II | 23 | 72:42 | 30 | 48 |
| 5 | TSV Gladebeck | 23 | 63:40 | 23 | 44 |
| 6 | TuSpo Verliehausen | 24 | 73:48 | 25 | 43 |
| 7 | SSV Nörten-Hard. II | 23 | 58:69 | -11 | 29 |
| 8 | TSV Langenholtensen | 23 | 46:61 | -15 | 29 |
| 9 | TSV Wahmbeck | 23 | 35:92 | -57 | 18 |
| 10 | SG Hillerse | 23 | 39:64 | -25 | 17 |
| 11 | TSV Fredelsloh | 22 | 36:72 | -36 | 16 |
| 12 | FC Hettensen-E-H II | 23 | 25:49 | -24 | 15 |
| 13 | SV Höckelheim II | 23 | 21:101 | -80 | 7 |
für den 28. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Eintr. Northeim II | SG Hillerse | 4:1 |
| TSV Gladebeck | SV Moringen | 2:5 |
| FC Lindau | TSV Fredelsloh | 5:0 |
| TuSpo Verliehausen | TSV Langenholtensen | 6:2 |
| SG Schoningen/Boll. | FC Hettensen-E-H II | 2:1 |
| TSV Wahmbeck | SV Höckelheim II | 0:5 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.