Facebook 'Like Box' wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter Kickers | 34 | 66:29 | 37 | 78 |
| 2 | SG Großaspach | 34 | 78:40 | 38 | 69 |
| 3 | Eintr. Frankfurt II | 34 | 69:41 | 28 | 67 |
| 4 | Wormatia Worms | 34 | 57:48 | 9 | 58 |
| 5 | Karlsruher SC II | 34 | 56:48 | 8 | 58 |
| 6 | Greuther Fürth II | 34 | 50:48 | 2 | 54 |
| 7 | TSG Hoffenheim II | 34 | 69:36 | 33 | 52 |
| 8 | SC Freiburg II | 34 | 49:49 | 0 | 49 |
| 9 | FC Ingolstadt 04 II | 34 | 46:50 | -4 | 49 |
| 10 | 1. FC Nürnberg II | 34 | 59:54 | 5 | 44 |
| 11 | Hessen Kassel | 34 | 43:54 | -11 | 42 |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 40:46 | -6 | 39 |
| 13 | TSV 1860 II | 34 | 28:52 | -24 | 38 |
| 14 | FC Bayern II | 34 | 43:54 | -11 | 34 |
| 15 | FC Memmingen | 34 | 37:54 | -17 | 33 |
| 16 | SC Pfullendorf | 34 | 40:65 | -25 | 33 |
| 17 | FSV Frankfurt II | 34 | 45:70 | -25 | 28 |
| 18 | FC Bayern Alzenau | 34 | 39:76 | -37 | 26 |
für den 34. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| Hessen Kassel | SG Großaspach | 1:3 |
| Greuther Fürth II | Eintr. Frankfurt II | 1:1 |
| TSV 1860 II | FSV Frankfurt II | 1:0 |
| TSG Hoffenheim II | FC Bayern Alzenau | 5:0 |
| Wormatia Worms | SC Freiburg II | 3:2 |
| SC Pfullendorf | SV Waldhof Mannheim | 3:1 |
| FC Ingolstadt 04 II | Karlsruher SC II | 2:3 |
| FC Memmingen | 1. FC Nürnberg II | 3:3 |
| Stuttgarter Kickers | FC Bayern II | 2:0 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.