| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Hessen Kassel | 56:36 | 20 | 70 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 59:44 | 15 | 65 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern II | 56:38 | 18 | 60 |
| 4 | SG Großaspach | 62:36 | 26 | 58 |
| 5 | Eintracht Trier | 50:44 | 6 | 57 |
| 6 | SV Waldhof Mannheim | 48:38 | 10 | 55 |
| 7 | SC Freiburg II | 61:48 | 13 | 52 |
| 8 | TuS Koblenz | 46:44 | 2 | 52 |
| 9 | TSG Hoffenheim II | 62:45 | 17 | 51 |
| 10 | SSV Ulm 1846 | 46:46 | 0 | 51 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 II | 55:56 | -1 | 49 |
| 12 | Wormatia Worms | 49:51 | -2 | 44 |
| 13 | SC Pfullendorf | 40:49 | -9 | 43 |
| 14 | FC Homburg | 51:64 | -13 | 43 |
| 15 | Eintracht Frankfurt II | 48:54 | -6 | 40 |
| 16 | 1. FC Eschborn | 43:56 | -13 | 40 |
| 17 | FSV Frankfurt II | 38:62 | -24 | 40 |
| 18 | SC Idar-Oberstein | 41:57 | -16 | 35 |
| 19 | FC Bayern Alzenau | 43:86 | -43 | 28 |
für den 40. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| SC Idar-Oberstein | KSV Hessen Kassel | 1:3 |
| SC Pfullendorf | Eintracht Trier | 3:0 |
| SC Freiburg II | TSG Hoffenheim II | 4:2 |
| 1. FSV Mainz 05 II | SSV Ulm 1846 | 4:2 |
| FC Homburg | SG Großaspach | 0:2 |
| FSV Frankfurt II | FC Bayern Alzenau | 5:2 |
| 1. FC Eschborn | SV Waldhof Mannheim | 3:1 |
| Wormatia Worms | SV 07 Elversberg | 4:0 |
Facebook 'Like Box' wird geladen...




Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.