Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.
| Platz | Mannschaft | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Hessen Kassel | 53:35 | 18 | 67 |
| 2 | SV 07 Elversberg | 59:40 | 19 | 65 |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern II | 56:38 | 18 | 60 |
| 4 | Eintracht Trier | 50:41 | 9 | 57 |
| 5 | SG Großaspach | 60:36 | 24 | 55 |
| 6 | SV Waldhof Mannheim | 47:35 | 12 | 55 |
| 7 | TuS Koblenz | 46:44 | 2 | 52 |
| 8 | TSG Hoffenheim II | 60:41 | 19 | 51 |
| 9 | SSV Ulm 1846 | 44:42 | 2 | 51 |
| 10 | SC Freiburg II | 57:46 | 11 | 49 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 II | 51:54 | -3 | 46 |
| 12 | FC Homburg | 51:62 | -11 | 43 |
| 13 | Wormatia Worms | 45:51 | -6 | 41 |
| 14 | Eintracht Frankfurt II | 48:54 | -6 | 40 |
| 15 | SC Pfullendorf | 37:49 | -12 | 40 |
| 16 | 1. FC Eschborn | 40:55 | -15 | 37 |
| 17 | FSV Frankfurt II | 33:60 | -27 | 37 |
| 18 | SC Idar-Oberstein | 40:54 | -14 | 35 |
| 19 | FC Bayern Alzenau | 41:81 | -40 | 28 |
für den 39. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| KSV Hessen Kassel | Wormatia Worms | 3:2 |
| Eintracht Trier | 1. FC Eschborn | 1:1 |
| TuS Koblenz | SC Idar-Oberstein | 5:2 |
| SV 07 Elversberg | FSV Frankfurt II | 2:0 |
| FC Bayern Alzenau | Eintracht Frankfurt II | 2:4 |
| SG Großaspach | 1. FSV Mainz 05 II | 3:1 |
| 1. FC Kaiserslautern II | FC Homburg | 4:0 |
| SSV Ulm 1846 | SC Freiburg II | 0:3 |
| TSG Hoffenheim II | SC Pfullendorf | 1:2 |
Facebook 'Like Box' wird geladen...




Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.