Melsungen. Ohne Drei muss die MT Melsungen im Heimspiel gegen die SG Flensburg/Handewitt antreten (So. 17.30 Uhr Rothenbach-Halle). Nach Patrik Fahlgren und Anton Mansson (wir berichteten) fällt kurzfristig auch noch Michael Allendorf aus.
Beim Linksaußen ist im letzten Spiel in Gummersbach eine alte Fußverletzung wieder aufgebrochen, die ihn zu einer dreiwöchigen Pause zwingt.
Im Februar hatte sich der Nationalspieler einen Sehneneinriss an der Fußsohle zugezogen und nach einer Pause zunächst mit Schmerzen weitergespielt. Die Vorbereitung auf die Rest-Rückrunde konnte er nur teilweise mitmachen, was aber letztlich nicht ausreichte, um die Verletzung vollständig auszukurieren.
Damit winkt Chris Zufelde gegen den Tabellenvierten eine erneute Bewährungschance. Beide Linksaußen hatten vor der Fortsetzung der Rückrunde ihren Vertrag bis Juni 2014 beim heimischen Handball-Bundesligisten verlängert. Die Nordlichter können bis auf Jacob Heinl auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. Also auch auf den Dänen Michael Knudsen, der bei der Europameisterschaft noch passen musste. (ohm)
Facebook 'Like Box' wird geladen...

| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THW Kiel | 32 | 1033:756 | 277 | 64 |
| 2 | SG Flensburg/H. | 32 | 994:855 | 139 | 53 |
| 3 | Füchse Berlin | 32 | 952:825 | 127 | 50 |
| 4 | HSV Hamburg | 33 | 1017:907 | 110 | 49 |
| 5 | Rhein-Neckar-Löwen | 32 | 972:899 | 73 | 44 |
| 6 | SC Magdeburg | 33 | 956:908 | 48 | 39 |
| 7 | TBV Lemgo | 32 | 931:920 | 11 | 36 |
| 8 | FA Göppingen | 32 | 846:856 | -10 | 32 |
| 9 | MT Melsungen | 32 | 891:931 | -40 | 29 |
| 10 | VfL Gummersbach | 31 | 918:979 | -61 | 27 |
| 11 | TuS Nettelstedt-Lübbecke | 32 | 878:894 | -16 | 26 |
| 12 | TSV Burgdorf | 31 | 887:942 | -55 | 24 |
| 13 | TV Großwallstadt | 32 | 804:872 | -68 | 24 |
| 14 | HBW Balingen/W. | 32 | 802:887 | -85 | 22 |
| 15 | HSG D/M Wetzlar | 32 | 800:842 | -42 | 19 |
| 16 | Bergischer HC | 32 | 871:977 | -106 | 17 |
| 17 | TV Hüttenberg | 32 | 830:944 | -114 | 17 |
| 18 | Eintracht Hildesheim | 32 | 818:1006 | -188 | 4 |
für den 37. Spieltag
| Heim | Gast | Spiel |
|---|---|---|
| TV Großwallstadt | Eintracht Hildesheim | 35:20 |
| HBW Balingen/W. | Füchse Berlin | 21:26 |
| Bergischer HC | TV Hüttenberg | 28:25 |
| HSG D/M Wetzlar | HSV Hamburg | 26:28 |
| THW Kiel | TuS Nettelstedt-Lübbecke | 27:24 |



Empfehlen Sie diesen Artikel Ihren Freunden und Bekannten!
Bitte berichtigen Sie oben aufgeführte Fehler und klicken danach noch einmal auf den Absenden Button.
Bitte setzen Sie sich mit der technischen Abteilung in Verbindung.
Nicht alle Aufgaben konnten abgearbeitet werden.