Kommunalwahl 2011: Endergebnisse im Kreis Kassel
Die Ergebnisse für Kreistag und alle Gemeinden.
Ergebnisse Kreistag:
2011 Stimmen | % | Sitze | 2006 Stimmen | % | Sitze | |
Wahlbeteiligung | 7.336.608 | 52,4% | 81 | 7.031.643 | 50,2% | 81 |
CDU | 1.923.314 | 26,2% | 21 | 2.202.779 | 31,3% | 25 |
SPD | 3.519.800 | 48,0% | 39 | 3.622.902 | 51,5% | 42 |
Grüne | 1.065.083 | 14,5% | 12 | 72.593 | 8,1% | 7 |
FDP | 172.242 | 2,3% | 2 | 323.743 | 4,6% | 4 |
Freie Wähler | 234.123 | 3,2% | 3 | - | - | - |
Linke | 216.420 | 2,9% | 2 | - | - | - |
Tierschutzpartei | 113.908 | 1,6% | 1 | - | - | - |
Piraten | 91.718 | 1,3% | 1 | - | - | - |
Linkliste: Ergebnisse der Gemeinden
Ort | Ergebnisse |
Ahnatal | SPD: 42,6% (-3,7 / 13 Sitze)CDU: 30,4% (+3,7 / 10 Sitze)Grüne: 23,0% (+2,7 / 7 Sitze)LWG: 4,0% (-2,7 / 1 Sitz) |
Bad Emstal | SPD: 46,2% (+3,9 /14 Sitze)Grüne: 17,3% (+16,0 /6 Sitze)BBE: 36,4% (+36,4 / 11 Sitze)Wahlbeteiligung: 49,9% |
Bad Karlshafen | CDU: 27,3% (-1,2 / 5 Sitze)SPD: 33,5% (-8,9 / 6 Sitze)FWG: 39,2% (+10,2 / 8 Sitze)Wahlbeteiligung: 61,7% |
Baunatal | SPD: 63,2% (-1,0 / 28 Sitze)CDU: 21,2% (-7,4 / 10 Sitze)FDP: 2,1% (-2,1 / 1 Sitz)Grüne: 13,6% (+10,6 / 6 Sitze)Wahlbeteiligung: 49,8% |
Breuna | CDU: 32,2% (-8,3 / 7 Sitze)SPD: 67,8% (+8,3 /16 Sitze)Wahlbeteiligung: 56,5% |
Calden | SPD: 54,6% (+11 / 17 Sitze)CDU: 23,5% (+2,8 / 7 Sitze)FWG: 21,8% (+11,7 / 7 Sitze)Wahlbeteiligung: 53,1 % |
Espenau | SPD: 41,9% (+1,4 / 10 Sitze)CDU: 23,1% (-5,1 / 5 Sitze)FWG: 20,5% (+0,5 / 5 Sitze)GLE: 14,5% (+3,1 / 3 Sitze)Wahlbeteiligung: 53,8% |
Fuldabrück | SPD: 59,2% (-3,5 / 16 Sitze)CDU: 24,8% (-7,8 / 7 Sitze)FDP: 0,5% (+0,5 / 0 Sitze)Grüne: 11,3% (+9,6 / 3 Sitze)Linke: 4,1% (+1,1 / 1 Sitz)Wahlbeteiligung: 55,4% |
Fuldatal | CDU: 28,3% (-5,8 / 11 Sitze)SPD: 41,7% (+/-0 / 15 Sitze)FDP: 4,8% (-2,7 / 2 Sitze)Grüne: 19,0% (+7,2 / 7 Sitze)FWG: 6,2% (+1,3 / 2 Sitze)Wahlbeteiligung: 51,8% |
Grebenstein | CDU: 30,6% (+0,8 / 9 Sitze)SPD: 53,4% (-4,0 / 17 Sitze)FDP: 8,9% (-3,9 / 3 Sitze)BWA: 7,1% (neu / 2 Sitze)Wahlbeteiligung: 52,1% |
Habichtswald | SPD: 73,6% (+8,5 / 17 Sitze)CDU: 26,4% (-8,5 / 6 Sitze)Wahlbeteiligung: 53,8% |
Helsa | SPD: 55,3% (-1,0 / 14 Sitze)CDU: 29,0% (-5,0 / 7 Sitze)GLH: 15,7% (+6,1 / 4 Sitze)Wahlbeteiligung: 45,8% |
Hofgeismar | CDU: 38,3% (-11,8 / 14 Sitze)SPD: 44,9% (+9,6 / 17 Sitze)FDP: 3,4% (+0,8 / 1 Sitz)Linke: 4,6 % (+4,6 / 2 Sitze)WSD: 8,9% (+2,3 / 3 Sitze)Wahlbeteiligung: 49,6% |
Immenhausen | SPD: 52,8% (-20,9 / 12 Sitze)CDU: 19,4% (-3,9 / 5 Sitze)FDP: 1,8% (-1,2 / 0 Sitze)FL: 26,0% (neu / 6 Sitze)Wahlbeteiligung: 55,2 % |
Kaufungen | CDU: 35,8% (+6,6 / 13 Sitze)SPD: 36,8% (-12,7 / 14 Sitze)Grüne: 13,3% (+13,3 / 5 Sitze)GLLK: 8,4% (-9,6 / 3 Sitze)KWG: 5,6% (neu / 2 Sitze)Wahlbeteiligung: 51,0% |
Liebenau | SPD: 34,1% (-0,2 / 8 Sitze)CDU: 7,8% (-0,1 / 2 Sitze)FWG: 58,1% (+0,3 /13 Sitze)Wahlbeteiligung: 63,3% |
Lohfelden | CDU: 22,4% (-3,4 / 8 Sitze)SPD: 56,1% (-10,1 / 21 Sitze)FDP: 0,8% ( - / 0 Sitze)GRÜNE: 12,5% (+6,6 / 5 Sitze)U2L: 8,1% (+5,9 / 3 Sitze)Wahlbeteiligung: 54,5% |
Naumburg | SPD: 41,3% (+0,7 / 13 Sitze)CDU: 41,7% (-0,9 / 13 Sitze)FWG: 12,7% (-4,1 / 4 Sitze)Linke: 4,2% (neu / 1 Sitz)Wahlbeteiligung: 54,5% |
Nieste | SPD: 100% (+20,3 / 15 Sitze)Wahlbeteiligung: 54,3% |
Niestetal | CDU: 28,6% (-5,7 / 9 Sitze)SPD: 56,4% (-2,1 / 17 Sitze)GRÜNE: 15,0% (+7,8 / 5 Sitze)Wahlbeteiligung: 48,5% |
Oberweser | SPD: 59,6% (+2,0 / 14 Sitze)CDU: 18,3% (-3,1 / 4 Sitze)UWG: 22,1% (+1,2 / 5 Sitze)Wahlbeteiligung: 53,3% |
Reinhardshagen | SPD: 34,6% (-3,8 / 8 Sitze)CDU: 9,4% (-4,2 / 2 Sitze)UWG: 56,1% (+8,1 / 13 Sitze)Wahlbeteiligung: 54,4 % |
Schauenburg | CDU: 27,0% (-6,7 / 10 Sitze)SPD: 40,7% (+3,8 / 15 Sitze)Grüne: 11,2% (+4,2 / 4 Sitze)Linke: 2,4% (neu / 1 Sitz)Offensive: 14,2% (-1,2 / 5 Sitze)FW: 4,6% (-0,9 / 2 Sitze)Wahlbeteiligung: 66,3% |
Söhrewald | CDU: 15,3% (-4,1 / 3 Sitze)SPD: 63,4% (-5,0 / 15 Sitze)FDP: 8,7% (+2,5 / 2 Sitze)Grüne: 12,6% (+6,7 / 3 Sitze)Wahlbeteiligung: 51,6% |
Trendelburg | CDU: 23,1% (+0,4 / 7 Sitze)SPD: 47,2% (-5,5 / 15 Sitze)FWG Trendelburg: 29,7% (+5,1 / 9 Sitze) Wahlbeteiligung: 56,2% |
Vellmar | CDU: 25,1% (-3,9 / 9 Sitze)SPD: 55,1% (-0,8 / 21 Sitze)FDP: 2,8% (-3,6 / 1 Sitz)GRÜNE: 17,0% (+8,4 / 6 Sitze)Wahlbeteiligung: 49,0% |
Wahlsburg | SPD: 47,9% (+4,0 / 7 Sitze)FWG: 43,5% (+1,6 / 7 Sitze)GLW: 8,5% (+1,9 / 1 Sitz) Wahlbeteiligung: 48,9% |
Wolfhagen | CDU: 30,2% (-11,6 / 9 Sitze)SPD: 41,0% (-8,3 / 13 Sitze)GRÜNE: 14,2% (+10,8 / 4 Sitze)BWB: 12,2% (neu / 4 Sitze) WOH-Liste: 2,4% (-3,2 / 1 Sitz) Wahlbeteiligung: 58,0% |
Zierenberg | CDU: 21,9% (-3,0 / 7 Sitze) SPD: 52,3% (+7,7 / 16 Sitze) FDP: 4,6% (-2,8 / 1 Sitz) UFW: 21,3% (-1,8 / 7 Sitze) Wahlbeteiligung: 52,4% |
Bürgermeisterwahl Bad Karlshafen
Ullrich Otto (parteilos): 78,3 % (1.402 Stimmen)
Rainer Rettinger (parteilos): 21,7 % (388 Stimmen)
Bürgermeisterwahl Baunatal
Manfred Schaub (SPD): 74,3 % (7.986 Stimmen)
Andreas Mock (CDU): 17,9 % (1.926 Stimmen)
Edmund Borschel (Grüne): 7,8 % (837 Stimmen)
Wahl: Szenen aus dem Kasseler Kreishaus
Bürgermeisterwahl Fuldabrück
Dieter Lengemann (SPD): 88,4 % (3.484 Stimmen)
Bürgermeisterwahl Schauenburg
Martin Hühne (SPD): 37,7 % (2.042 Stimmen)
Ursula Gimmler (CDU): 41,3 % (2.236 Stimmen)
Gerhard Schaumburg (Offensive): 21,1 % (1.141 Stimmen)
Bürgermeisterwahl Wolfhagen
Reinhardt Schaake (parteilos): 73,3 % (4.358 Stimmen)
Carsten Röhl (unabhängiger Kandidat): 26,7 % (1.584 Stimmen)
Volksabstimmung: Schuldenbremse (Kreis Kassel)
Dafür: 68 Prozent
Dagegen: 32 Prozent