Tag | Neuinfektionen | Todesfälle | Inzidenz |
Samstag (09.04.2022) | 150.675 | 309 | 1141,8 |
Freitag (08.04.2022) | 175.263 | 334 | 1181,2 |
Donnerstag (07.04.2022) | 201.729 | 328 | 1251,3 |
Mittwoch (06.04.2022) | 214.985 | 340 | 1322,2 |
Dienstag (05.04.2022) | 180.397 | 316 | 1394,0 |
Montag (04.04.2022) | 41.129 | 23 | 1424,6 |
Sonntag (03.04.2022) | 74.053 | 42 | 1457,9 |
Samstag (02.04.2022) | 196.456 | 292 | 1531,5 |
Quelle | Robert Koch-Institut (RKI) |
Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 309 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 292 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 22.591.726 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (marv/dpa)