Nr | P | Spieler |
8 | F | Nathan Burns |
12 | F | Justin Kirsch |
15 | D | Denis Shevyrin |
35 | G | Gerald Kuhn |
53 | D | Spencer Humphries |
61 | F | Richard Mueller |
Nr | P | Spieler |
8 | F | Juuso Rajala |
30 | G | Brett Jaeger |
66 | F | Drew Melanson |
67 | D | Simon Karlsson |
72 | D | Nicklas Mannes |
77 | F | Tyler Gron |
Die Schiedsrichter:
1. Schiedsrichter | Apel, Mischa |
2. Schiedsrichter | Fischer, Sven |
1. Linienschiedsrichter | Laudan, John-Darren |
2. Linienschiedsrichter | Treitl, Tobias |
Punktrichter | Krimm, Oliver |